| Omschrijving | Korting of vergoeding |
| Standaard | 4,62% |
| CBD, cosmetica, smoking gear, caps | 4,62% |
| Standaard | 4,62% |
| CBD, cosmetica, smoking gear, caps | 4,62% |
| Standaard | 4,62% |
| CBD, cosmetica, smoking gear, caps | 4,62% |
| Cannabis Zaden | 4,2% |
| Cannabis Zaden | 4,2% |
| Cannabis Zaden | 4,2% |
| Kleding: T-shirts / vesten / jasjes | 1,05% |
| Kleding: T-shirts / vesten / jasjes | 1,05% |
| Kleding: T-shirts / vesten / jasjes | 1,05% |
Wees de eerste die een klantervaring achterlaat over Amsterdam Genetics.